E o destaque da terceira rodada da Copa Menezes de Andrade foi a vitória do Real Madrid que, sem freio, atropelou o Argentinos Juniors por 8 a 2. Com a vitória, a equipe continua viva na briga pela ponta da tabela. Nos outros jogos, o Euforia venceu o Fúria por 6 a 2, o Juventude bateu o Caldeirão por 4 a 2 e, pelo mesmo placar, o Juventus venceu o 88 FC.
A classificação agora é a seguinte:
Os times voltam a campo no próximo domingo, a partir das 9h.
A classificação agora é a seguinte:
| TIME | PTS | JOGOS | GP | GC | SG |
| 1 - Juventude | 9 | 3 | 10 | 3 | 7 |
| 2 - Real Madrid | 7 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 3 - Euforia | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 4 - Juventus | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 5 - Nova Era | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 6 - Caldeirão | 3 | 3 | 12 | 11 | -1 |
| 7 - Fúria | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| 8 - Argentinos Jrs | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 9 - Esperança | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 10 - 88 FC | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Os times voltam a campo no próximo domingo, a partir das 9h.

0 comentários:
Postar um comentário